| 風險項目 | 
			風險說明 | 
			因應措施 | 
			負責單位 | 
			董事會呈報 | 
		
		
			| 利率變動 | 
			市場利率減少0.1%,在其他變數維持不變之情況下,將使達邁科技稅前淨利將增加72.9萬元 | 
			為規避利率變動之影響,本公司將隨時掌握市場利率走勢資訊,調整各幣別之借款組合,向銀行取得最優惠借款利率條件,控管公司整體應收帳款、存貨及固定資產週轉率,增加公司現金流量,使利率上漲對公司影響程度減至最低 | 
			財務單位 | 
			每週財務單位會議 
			每季會報董事會 | 
		
		
			| 匯率變動 | 
			本公司及子公司之產品以外銷及採美金報價為主,進貨則隨近期國際貨幣情勢的變化 | 
			在大陸當地的採購則以人民幣報價為主,以確保毛利率不致受匯率波動過大。本公司及子公司針對美金淨資產部位及未來可能產生的流量,將隨時注意國際經濟情勢及參酌銀行分析報告,再採取承作遠期外匯或直接賣出美金現貨等避險方式,以降低匯率波動之影響。2023年度合併匯兌利益為新台幣326.4萬元 | 
			財務單位 | 
			每週財務單位會議 
			每季會報董事會 | 
		
		
			| 通貨膨脹 | 
			通貨膨脹可能導致原物料、人力資源、運輸及物流等成本上升 | 
			達邁科技尚未有因通貨膨脹因素對公司之損益產生重大影響之情事,未來仍將與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係,並隨時注意市場價格之變動,使進銷價格隨市場波動而隨時因應調整,以降低通貨膨脹變動之影響 | 
			採購單位及營業市場部 | 
			每月營業月會 
			每季會報董事會 | 
		
		
			| 投資風險 | 
			達邁科技並未從事高風險、高槓桿投資之商品,各項投資均經審慎評估後執行。資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司所訂之「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」之規範執行辦理 | 
			財務單位  | 
			每週財務單位會議 
			每季會報董事會 | 
		
		
			| 國際政策及法律變動  | 
			達邁科技產品約60%外銷至中國大陸、歐洲、日本、美國等國家,當地貿易政策、經濟、環境、產品安全等規範變動可能影響產品銷售情況 | 
			各部門及事業單位依據功能職掌,針對重要政策、法令及科技變動,提出影響性評估及因應措施,以降低未來潛在經營風險。必要時亦可委請外部法律顧問或會計師提供問題徵詢及協助公司處理相關之法律問題。本公司於報導期間並無國內外重要政策及法律變動對本公司財務、業務造成影響之情事 | 
			各事業單位 | 
			每季董事會會計師對未來(即將)適用之準則及法令介紹及各單位例行會議 | 
		
		
			| 科技及產業變動 | 
			於快速變化的科技和產業環境,新技術的出現可能影響公司的競爭優勢及市場佔比 | 
			達邁科技近年來不只與相關國際大廠合作對新應用市場開發新的功能性聚醯亞胺薄膜產品;而且也與歐美合作夥伴取得航太認證,期望在應用技術上不斷有新的進展與精進。本公司技術開發與因應規劃足以因應科技改變與產業變化之影響 | 
		
		
			| 企業形象改變對企業危機管理 | 
			企業形象是公司在社會大眾、客戶、合作夥伴及員工心目中的綜合印象和認知,若發生負面事件將影響品牌形象、引發信任危機 | 
			達邁科技如遇危及公司企業形象之情事,將成立危機應變小組以採取必要之因應措施。針對可能影響公司形象的營運風險,平時建立良好危機處理應變機制,可在第一時間立即啟動應變系統,由發言人統一對外發言,或藉由重大訊息平台澄清不實訊息,以維護公司形象,並善盡與各利害關係人之溝通 | 
			總經理企劃室 | 
			
			 每季會報董事會 
			並依法令規定經總經理核准後發佈訊息 
			 | 
		
		
			| 進貨或銷貨集中 | 
			
			 進貨集中風險: 
			若依賴少數主要供應商提供原材料,當供應商發生生產問題、財務困難或其他突發事件時,將導致原材料供應中斷,影響公司的生產計劃和交貨能力 
			 | 
			基於認證供應商之時間、成本、風險、經濟規模採購及雙方往來合作關係等因素下,故僅向品質、交期、供貨穩定之供應商進貨,惟本公司亦積極開發各種原物料供應商,目前主要原料均各有三家以上之供應商來源,因此應可有效降低原料進貨來源過度集中之風險,加上與各供應商間均維持良好之合作關係,歷年來各供應商之品質及交期皆屬正常,尚無貨源短缺或中斷之情事發生 | 
			採購單位 | 
			
			 每週採購行政會議 
			每季會報董事會 
			 | 
		
		
			| 
			 銷貨集中風險: 
			若仰賴少數客戶進行銷售,當客戶需求改變時,將大幅影響公司的營收狀況 | 
			達邁科技之銷售客戶類型包括軟性銅箔基材(FCCL)製造商、軟性印刷電路板(FPC)製造商等。最近兩年度本公司對前十大客戶之銷貨淨額約佔該年度公司整體營業收入之八成,惟並無集中於同一集團客戶情形,故應無銷貨集中之情形 | 
			營業市場部 | 
			
			 每月營業月會 
			每季會報董事會 
			 |